| public void | | extractContent(GuiGraphicsExtractor graphics, int mouseX, int mouseY, boolean hovered, float a) | | extractContent(GuiGraphicsExtractor graphics, int mouseX, int mouseY, boolean hovered, float a) | | method_25343(class_332 arg0, int arg1, int arg2, boolean arg3, float arg4) | | render(DrawContext arg0, int arg1, int arg2, boolean arg3, float arg4) |
|
| private void | | extractTag(GuiGraphicsExtractor graphics, int iconLeft, int rowTop, int rowHeight, int mouseX, int mouseY) | | extractTag(GuiGraphicsExtractor graphics, int iconLeft, int rowTop, int rowHeight, int mouseX, int mouseY) | | method_44729(class_332 arg0, int arg1, int arg2, int arg3, int arg4, int arg5) | | renderIndicator(DrawContext context, int x, int y, int entryHeight, int mouseX, int mouseY) |
|
| private void | | extractSelectedCheckmark(GuiGraphicsExtractor graphics, int rowTop, int rowLeft, int rowHeight) | | extractSelectedCheckmark(GuiGraphicsExtractor graphics, int rowTop, int rowLeft, int rowHeight) | | method_44695(class_332 arg0, int arg1, int arg2, int arg3) | | drawCheckmark(DrawContext context, int y, int x, int entryHeight) |
|
| private int | | getMaximumTextWidth() | | getMaximumTextWidth() | | method_44666() | | getTextWidth() |
|
| private int | | getTextIndent() | | getTextIndent() | | method_44667() | | getIndent() |
|
| public Text | | getNarration() | | getNarration() | | method_37006() | | getNarration() |
|
| public boolean | |
| public boolean | |
| public boolean | | isSelected() | | isSelected() | | method_44514() | | isSelected() |
|
| public boolean | | canSelect() | | canSelect() | | method_44515() | | canSelect() |
|
| public boolean | | canReport() | | canReport() | | method_44694() | | isHighlightedOnHover() |
|
| private boolean | | toggleReport() | | toggleReport() | | method_44517() | | toggle() |
|