| public boolean | | a(File arg0) | | saveResults(File arg0) | | method_16069(File arg0) | | save(File arg0) | | m_zadqobic(File arg0) | | saveToFile(File arg0) | | func_219919_a(File arg0) | | writeToFile(File arg0) |
|
| public long | | a() | | getStartTimeNano() | | method_16068() | | getStartTime() | | m_urejmjsh() | | getStartMicros() | | func_219918_a() | | timeStop() |
|
| public int | | b() | | getStartTimeTicks() | | method_16072() | | getStartTick() | | m_dxeesszq() | | getStartTicks() | | func_219922_b() | | ticksStop() |
|
| public long | | c() | | getEndTimeNano() | | method_16073() | | getEndTime() | | m_mveiidpy() | | getEndMicros() | | func_219923_c() | | timeStart() |
|
| public int | | d() | | getEndTimeTicks() | | method_16070() | | getEndTick() | | m_gfzsoebu() | | getEndTicks() | | func_219921_d() | | ticksStart() |
|
| public String | | e() | | getProfilerResults() | | method_18052() | | getTimingTreeString() | | m_entfmbng() | | writeToString() | | func_219920_e() | | format() |
|
| public List<ProfilerTiming> | |